| State | Code | Notes |
|---|---|---|
| Alabama | us_al | Complete coverage. |
| Alaska | us_ak | Active entities only. |
| Arizona | us_az | Complete coverage. |
| Arkansas | us_ar | Complete coverage. |
| California | us_ca | Complete coverage. |
| Colorado | us_co | Complete coverage. |
| Connecticut | us_ct | Complete coverage. |
| Delaware | us_de | Partial coverage. We’re still collecting and expect full coverage soon. |
| Florida | us_fl | Complete coverage. |
| Georgia | us_ga | Complete coverage. |
| Hawaii | us_hi | Entities registered up to 2022 only. |
| Idaho | us_id | Complete coverage. |
| Illinois | us_il | Complete coverage. |
| Indiana | us_in | Partial coverage. We’re still collecting and expect full coverage soon. |
| Iowa | us_ia | Complete coverage. |
| Kansas | us_ks | Complete coverage. |
| Kentucky | us_ky | Complete coverage. |
| Louisiana | us_la | Complete coverage. |
| Maine | us_me | Complete coverage. |
| Maryland | us_md | Partial coverage. We’re still collecting and expect full coverage soon. |
| Massachusetts | us_ma | Complete coverage. |
| Michigan | us_mi | Complete coverage. |
| Minnesota | us_mn | Partial coverage. We’re still collecting and expect full coverage soon. |
| Mississippi | us_ms | Complete coverage. |
| Missouri | us_mo | Partial coverage. We’re still collecting and expect full coverage soon. |
| Montana | us_mt | Partial coverage. We’re still collecting and expect full coverage soon. |
| Nebraska | us_ne | Partial coverage. We’re still collecting and expect full coverage soon. |
| Nevada | us_nv | Partial coverage. We’re still collecting and expect full coverage soon. |
| New Hampshire | us_nh | Partial coverage. We’re still collecting and expect full coverage soon. |
| New Jersey | us_nj | Complete coverage. |
| New Mexico | us_nm | Complete coverage. |
| New York | us_ny | Complete coverage. |
| North Carolina | us_nc | Complete coverage. |
| North Dakota | us_nd | Complete coverage. |
| Ohio | us_oh | Partial coverage. Only entities created after May 2026. |
| Oklahoma | us_ok | Partial coverage. We’re still collecting and expect full coverage soon. |
| Oregon | us_or | Complete coverage. |
| Pennsylvania | us_pa | Complete coverage. |
| Rhode Island | us_ri | Complete coverage. |
| South Carolina | us_sc | Partial coverage. We’re still collecting and expect full coverage soon. |
| South Dakota | us_sd | Complete coverage. |
| Tennessee | us_tn | Partial coverage. We’re still collecting and expect full coverage soon. |
| Texas | us_tx | Complete coverage. |
| Utah | us_ut | Complete coverage. |
| Vermont | us_vt | Complete coverage. |
| Virginia | us_va | Complete coverage. |
| Washington | us_wa | Complete coverage. |
| West Virginia | us_wv | Complete coverage. |
| Wisconsin | us_wi | Complete coverage. |
| Wyoming | us_wy | Complete coverage. |
Bulk data
Coverage
Known coverage limitations by state
Coverage and field availability vary by state, since each registry publishes a different set of fields. This table tracks known limitations per state.